성장 도구
영기 수련 · 단계별 능력치와 시간
내기·외기·진기 수련의 단계 효과와 기본 소요시간을 비교하세요.
수련 시간은 기본값입니다. 수련 속도 보정·해금 조건과 남은 시간은 게임에서 확인하세요. 아래 효과는 해당 단계의 값이며, 모든 단계를 더하는 계산으로 쓰지 않습니다.
내기 수련 · 공격력
게임의 수련 화면에서 열과 위치를 맞춰 확인하세요. 동일한 이름의 수련도 위치에 따라 효과와 소요시간이 다릅니다.
| 수련 화면 위치 | 단계 | 단계 효과 | 기본 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 1열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +20 | 1초 |
| 4열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +50 | 12분 |
| 6열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +37 | 9분 |
| 7열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +36 | 5분 |
| 8열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +38 | 10분 |
| 10열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +51 | 20분 |
| 11열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +52 | 30분 |
| 12열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +53 | 45분 |
| 13열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +54 | 49분 |
| 14열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +55 | 1시간 |
| 16열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +56 | 1시간 30분 |
| 17열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +57 | 2시간 21분 |
| 18열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +58 | 2시간 50분 |
| 20열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +59 | 4시간 6분 |
| 22열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +60 | 5시간 55분 |
| 23열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +61 | 7시간 8분 |
| 25열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +62 | 10시간 18분 |
| 26열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +63 | 12시간 24분 |
| 27열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +64 | 14시간 55분 |
| 29열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +134 | 21시간 34분 |
| 30열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +147 | 1일 1시간 56분 |
| 31열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +162 | 1일 7시간 11분 |
| 32열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +175 | 1일 13시간 31분 |
| 35열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +237 | 2일 17시간 14분 |
| 36열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +239 | 3일 6시간 27분 |
| 37열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +240 | 3일 22시간 21분 |
| 38열 · 1번째 | 1단계 | 공격력 +193 | 2일 |
| 38열 · 1번째 | 2단계 | 공격력 +238 | 3일 |
| 38열 · 1번째 | 3단계 | 공격력 +241 | 4일 |
| 38열 · 1번째 | 4단계 | 공격력 +396 | 5일 |
| 38열 · 1번째 | 5단계 | 공격력 +830 | 6일 |
오늘 수련을 고를 때
공격이 빗나가면 정확도, 자주 회복하느라 멈춘다면 방어·체력·자연 회복도 함께 살펴보세요. 긴 수련은 접속하지 않는 시간에 맞추고, 먼저 필요한 효과와 남은 자원을 확인하는 편이 좋습니다.
공격력·방어력·체력·도술 막기·회피·자연 회복·정확도·치명타 적중·치명타 저항의 효과가 조정됐습니다. 이동 속도·가방·물약 휴대 관련 항목은 일괄 상향으로 계산하지 않습니다.